Bekeken producten
MTD Troy-Bilt Horse 107T-S Benzine...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Stiga Combi 53 S Benzine Grasmaaier Motor: Loncin ST 170 OHV...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Heggenschaar Stihl HS 45 (60 CM)Vermogen : 1,0 pk / 0,75 kw...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6942
Nieuw
MTD Troy-Bilt Horse 107T-S Benzine Zitmaaier
Motor : 2-cill 22 pk (16,18 kW)
Cilinders : 2
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Hydrostaat
Gewicht : 175 kg
Vangbak : optie, (2 zaksysteem)
Mulchkit : Ja Incl.
Deflector : standaard
Beschikbaarheidsdatum:
MTD Troy-Bilt Horse 107T-S Benzine Zitmaaier
MTD Troy-Bilt Horse 107T-S Benzine Zitmaaier
Motor : 2-cill 22 pk (16,18 kW)
Cilinders : 2
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Hydrostaat
Gewicht : 175 kg
Vangbak : optie, (2 zaksysteem)
Mulchkit : Ja Incl.
Deflector : standaard
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
MTD Troy-Bilt Horse 107T-S Benzine Zitmaaier
MTD Troy-Bilt tractoren met zij uitworp zijn zeer veelzijdig. Hun hoofd kenmerk is hun vermogen om snel grote oppervlakten
te bewerken. Omdat er geen grasbak moet geledigd worden wordt er tijd bespaard en kunt U grote oppervlakten maaien op een korte tijd. Wanneer U echter wenst op te vangen of the mulchen kan dit ook en dit door Uw tractor aan te passen. Bovendien kan U toebehoren zoals een sneeuwblad, grasrol of een aanhangwagen gemakkelijk aanbouwen.
| ENGINE | LT3 PS107 | |||
| Motortype | MTD Troy-Bilt OHV | |||
| Hoedanigheid (cm3) | 679 | |||
| Motor/vermogen (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
| Cilinders | V-TWIN 2-cilinder | |||
| Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 3,8 | |||
| DRIVE SYSTEM | ||||
| Aandrijving | Hydrostatisch | |||
| Snelheid (max) | Oneindig variabel (v/a) | |||
| Snelheidscontrole | Handmatige hendelbediening | |||
| Cruise Controle | – | |||
| CUTTING SYSTEM | ||||
| Gazonoppervlakte (m2/h) | 5500 | |||
| Maaibreedte | 107 | |||
| Maaihoogte | 30–95 | |||
| Aantal messen | 2 | |||
| Regeling maaidek | Handmatige hendelbediening | |||
| Maaihoogte instelling | 5 | |||
| Steunwielen | 2 | |||
| Reinigingsnippel op maaidek/Mulchkit | Standaard/Standaard | |||
| DISCHARGE SYSTEM | ||||
| Grasopvangzak (Capaciteit) (l) / accessory no. | 200 liter optioneel/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/ hardtopg | – / – | |||
| Vulindicator / Gras-Deflektor / Grass Deflector | – / Standaard | |||
| FRAME | ||||
| Vooras | Zwaar belastbaar gietijzer | |||
| Voorbumper | Standaard | |||
| Min. Draaicirkel (cm) (cm) | 46 | |||
| Wielen v/a (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Wiellagers | Glijlagers | |||
| Doorstapframe | Eenvoudig instapframe | |||
| ELECTRIC | ||||
| Koplampen | Standaard | |||
| COMFORT | ||||
| Stoel-type | Hoge rugsteun | |||
| Stoelverstelling | Snelle-instelhendel | |||
| Stuur | Softgrip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Achteruit maaien (RevTEK) | Standaard | |||
| Acculader | (196-967-678) | |||
| DIMENSIONS | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,3 / 98,7 / 100 | |||
| Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Afmetingen (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 175 | |||
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.