Bekeken producten
John Deere X 350 R ZitmaaierMotor : 2...

STIHL GTA 40 accusnoeizaag incl. 2 x AS 2 en AL 5-2 Mini accukettingzaag...

Honda HRG 416 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...

Honda HRG 416 XB, DC + 4Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 416 XB...

Honda HRG 466 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...

Honda HRG 466 XB, DC + 6Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 466 XB...

Honda HRX 476 XB, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type : Li-Ion 36...

Honda HRX 476 XB, Accumaaier, incl. 6Ah batterij en snelladerAccu Type :...

Honda HRX 476 XB, Accumaaier, (incl. 2x 6Ah batterij) en snelladerAccu...

Gazonmaaier Honda HRG 416 PK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C PD)Motor...

Gazonmaaier Honda HRG 416 SK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C SD)Motor...

Gazonmaaier Honda HRG 466 PK (IZY) benzine grasmaaierMotor : 5,5 pk /...

Honda HRG 466 SK Benzine GrasmaaierMotor : 5 pk / 3,7 kw OHC Maaibreedte...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Stiga Combi 53 S Benzine GrasmaaierMotor: Loncin ST 170 OHV...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Heggenschaar Stihl HS 45 (60 CM)Vermogen : 1,0 pk / 0,75 kw...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6585
Nieuw
John Deere X 350 R Zitmaaier
Motor : 2 cill. 19,5 pk / 14,25 kw OHV
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Nu incl. Gratis Mulchkit
(4 jaar John Deere Garantie)
Beschikbaarheidsdatum:

John Deere X 350 R Zitmaaier
John Deere X 350 R Zitmaaier
Motor : 2 cill. 19,5 pk / 14,25 kw OHV
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Nu incl. Gratis Mulchkit
(4 jaar John Deere Garantie)
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
Een opvangbak achteraan nodig voor uw zitmaaier? De X350 R heeft deze extra optie voor ons. Geniet dus van het duidelijke display net zoals in de auto, ergonomische bedieningselementen en de gemakkelijk te bedienen Twin TouchTM hydrostatische transmissie met voetbediening. 107 cm maaidek en 2-cill Kawasaki motor de X350 R die het beste bij uw past.
| Motor - Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - Fabrikant/model | FR651V | |||
| Type aandrijflijn | K46 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
| Transmissie - Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Achterbanden | 20x10-8 | |||
| Type hefsysteem | Snelheidsregelpedaal met niet-instelbare veer, optionele set met instelbare veer verkrijgbaar (vereist voor gebruik met sneeuwblazer) | |||
| Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
| Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 726 cc 44,3 cu in. | |||
| Fabrikant/model | FR651V | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | V-twin, gietijzeren bussen | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Aparte hendels, automatische choke-retour | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Droog, vervangbaar | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Meter in dashboard | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Op linker spatbord, 7,6 cm 3 in. | |||
| Brandstoftankinhoud | 7,6 L 2 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 340 CCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Vliegwieldynamo, geregeld, 12 amp | |||
| Startmotor | Bendix | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | K46 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Cruise control | Ja, op dashboard | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, intern | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,5 km/h 0-5,3 mph | |||
| Snelheid achteruit | 0-6,4 km/h 0-4 mph | |||
| Remmen | Interne natte schijf |
| Frame | Gelast versterkt | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Optioneel voor - elk bevat maximaal vier Quik-Tatch-gewichten, 19 kg 42 lb | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 20x10-8 | |||
| Materiaal motorkap | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Stroef rubber | |||
| Opbergruimte | Ja, onder stoel en gereedschapskist met deksel | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Ja | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Ja, vooraan |
| Type | Handmatig, sector en pignon | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | 35,6 cm 14 in. | |||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 42 cm 16,5 in. | |||
| Straal ongemaaide cirkel | Rechts: 58,4 cm 23 in. links: 71,1 cm 28 in. |
| Type | Open rug met grijper | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 38 cm 15 in. |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.