Bekeken producten
John Deere X 167 R Benzine...
Honda HRG 416 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 416 XB, DC + 4Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 416 XB...
Honda HRG 466 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 466 XB, DC + 6Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 466 XB...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type : Li-Ion 36...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, incl. 6Ah batterij en snelladerAccu Type :...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, incl. 9Ah batterij en snelladerAccu Type :...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, (incl. 2x 6Ah batterij) en snelladerAccu...
Gazonmaaier Honda HRG 416 PK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C PD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 416 SK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C SD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 466 PK (IZY) benzine grasmaaierMotor : 5,5 pk /...
Honda HRG 466 SK Benzine GrasmaaierMotor : 5 pk / 3,7 kw OHC Maaibreedte...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
GTA 26 accusnoeizaag incl. accu, lader en verlengstuk Vermogen : 11 Volt...
Bosmaaier Stihl FS 55 Vermogen : 1,0 pk / 0,75 kw Cilinderinhoud : 27,2...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6582
Nieuw
John Deere X 167 R Benzine Zitmaaier
Motor : 2 cill. 22,0 pk / 16,20 kw OHV Briggs & Stratton
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
(3 jaar John Deere Garantie)
Beschikbaarheidsdatum:
John Deere X 167 R Benzine Zitmaaier
John Deere X 167 R Benzine Zitmaaier
Motor : 2 cill. 22,0 pk / 16,20 kw OHV Briggs & Stratton
Maaibreedte : 107 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
(3 jaar John Deere Garantie)
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
John Deere X 167 R Benzine Zitmaaier
De X167R is de ultieme machine met automatische grasopvang achter die perfect werk levert in grotere tuinen. Deze combineert betrouwbaarheid, duurzaamheid en meer vermogen in elk aspect van de constructie, waaronder een volledig gelast stalen onderstel en een gietijzeren vooras. Samen met het ergonomische bedieningsstation, de kwaliteitskoplampen en de traploos instelbare rijsnelheid kunt u uw gazon verzorgen als een professional.
Rijdende gazonuitrusting
Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
Motor - Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
Maaibreedte | 107 cm 42 in. | |||
Garantie |
Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 656 cc 40 cu in. | |||
Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
Cilinders | V-twin | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Patroon | |||
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Kijkglas | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. | |||
Brandstoftankinhoud | 8 L 2,1 U.S. gal. |
Accu | 12 V 300 CCA | |||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
Startmotor | Bendix-type | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
Achterlichten of reflector | Nee | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Cruise control | Nee | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph | |||
Snelheid achteruit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph | |||
Remmen | Interne natte schijven |
Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Nee | |||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 15x6-6 | |||
Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
Opbergruimte | Opslagvak met afdekking | |||
Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | Voorste CargO Mount™-systeem |
Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | Deluxe ontwerp, diameter: 35,6 cm 14 in. | |||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 55,2 cm 21,75 in. | |||
Straal ongemaaide cirkel | 71,1 cm 28 in. |
Type | Eendelig | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 38 cm 15 in. | |||
Armleuningen | Nee | |||
Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. | |||
Zittingophanging | Kantel, twee springveren |
Type | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. | |||
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. | |||
Vooraf instelbare snijhoogte | Nee |
Type | Achteruitworp | |||
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 107 cm 42 in. | |||
Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
Materiaal maaidek | Staal, 11 gauge 3 mm 0,120 in. | |||
Spoelpoort maaier | Ja, twee | |||
Aandrijfsysteem maaier | Elektrische PTO | |||
Wielen maaier | Vier | |||
Wielinstelling maaier | Eén bout | |||
Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek |
Type | Schuif onder tractor | |||
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Veerclip | |||
Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | |||
Maaierwielen draaien | Nee | |||
Aandrijfsysteem | Eén riem |
Voldoet aan de ANSI-norm | ||||
---|---|---|---|---|
Voldoet aan de OPEI-standaard | ||||
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
Veiligheidsvideo | Nee |
Aantekeningen | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame grondverf en gepoedercoate lakafwerking Deluxe stuur voor meer comfortabele bediening: 36 cm 14 in. | |||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Maaiers | ||||
---|---|---|---|---|
Opzakker achteraan | 300 L 8,5 bu | |||
Aangedreven materiaalopvang | ||||
Mulchsysteem | Ja | |||
Rietdekker vooraan | ||||
Frontschuif | 125 cm 49 in. | |||
In het midden geplaatst blad | ||||
Sneeuwblazer | ||||
Draaiende veger | 120 cm 47 in. | |||
Draaiende frees | ||||
Klemstukkoppeling | ||||
Driepuntshefinrichting | ||||
Aftakas achter | ||||
Ploeg met schaar en rister | ||||
Busschraper | ||||
Cultivator | ||||
Achterste blad | ||||
Schijfeg | ||||
Landscape rake | ||||
Spuitmachine | ||||
Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb | |||
Voorbumper | Inclusief | |||
Borstelbescherming | ||||
Bescherming tegen het weer | ||||
Zonnescherm | ||||
Sleepoog achter | ||||
Bakhouder | ||||
Grasbanen | ||||
Zwenkbare laadschop | ||||
Frontlader | ||||
Overige uitrusting | ||||
Achter getrokken gereedschap |
Hoogte | 102 cm 40 in. | |||
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 254 cm 100 in. | |||
Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. | |||
Breedte met maaier | 111 cm 43,7 in. | |||
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | ||||
Breedte zonder maaier | ||||
Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 246 kg 542 lb |
Manufacturing location | ||||
---|---|---|---|---|
Datum dat de informatie verzameld is | 30 juli 2020 |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.