Bekeken producten
John Deere X 167 Benzine...
Honda HRG 416 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 416 XB, DC + 4Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 416 XB...
Honda HRG 466 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 466 XB, DC + 6Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 466 XB...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type : Li-Ion 36...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, incl. 6Ah batterij en snelladerAccu Type :...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, (incl. 2x 6Ah batterij) en snelladerAccu...
Gazonmaaier Honda HRG 416 PK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C PD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 416 SK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C SD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 466 PK (IZY) benzine grasmaaierMotor : 5,5 pk /...
Honda HRG 466 SK Benzine GrasmaaierMotor : 5 pk / 3,7 kw OHC Maaibreedte...
Gazonmaaier Honda HRG 466 SKEP (IZY) (Nieuw) Selective mulching benzine...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Stiga Combi 53 S Benzine Grasmaaier Motor: Loncin ST 170 OHV...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Heggenschaar Stihl HS 45 (60 CM)Vermogen : 1,0 pk / 0,75 kw...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6552
Nieuw
John Deere X 167 Benzine Zitmaaier
Motor : 22 pk / 16,2 kw 2 cil V-Twin
Maaibreedte : 122 cm zij, 3-in-1
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Mulchset : Ja
Vangbak : Optie
Beschikbaarheidsdatum:
John Deere X 167 Benzine Zitmaaier
John Deere X 167 Benzine Zitmaaier
Motor : 22 pk / 16,2 kw 2 cil V-Twin
Maaibreedte : 122 cm zij, 3-in-1
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Mulchset : Ja
Vangbak : Optie
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer

| Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3350 t/min (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | John Deere Easy Change™ systeem voor olie verversen in 30 seconden | |||
| Motor - Fabrikant/model | 44N677 (M44) | |||
| Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
| Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Achterbanden | 22x9,5-12 | |||
| Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
| Maaibreedte | 122 cm 48 in. |
| Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3350 t/min (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | 44N677 (M44) | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, Easy Change-systeem voor olie verversen in 30 seconden | |||
| Cilinders | V-twin | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Patroon | |||
| Olieaftapplug | John Deere Easy Change-systeem voor olie verversen in 30 seconden |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Op dashboard | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
| Startmotor | Bendix-type | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
| Achterlichten of reflector | Reflectors | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Cruise control | Ja | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijven |
| Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Nee | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 16x6,5-8 | |||
| Achterbanden | 22x9,5-12 | |||
| Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
| Opbergruimte | Opslagvak met afdekking | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Handgrepen | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | CargO Mount™ systeem |
| Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | Deluxe ontwerp, diameter: 35,6 cm 14 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. |
|||
| Straal ongemaaide cirkel | 50,8 cm 20 in. |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.