Bekeken producten
John Deere X 147 R Benzine...
Honda HRG 416 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 416 XB, DC + 4Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 416 XB...
Honda HRG 466 XB Izy-ON, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type :...
Honda HRG 466 XB, DC + 6Ah batterij + lader Pack PROMOHonda HRG 466 XB...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, zonder accu en laderAccu Type : Li-Ion 36...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, incl. 6Ah batterij en snelladerAccu Type :...
Honda HRX 476 XB, Accumaaier, (incl. 2x 6Ah batterij) en snelladerAccu...
Gazonmaaier Honda HRG 416 PK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C PD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 416 SK (IZY) benzine grasmaaier (HRG 415C SD)Motor...
Gazonmaaier Honda HRG 466 PK (IZY) benzine grasmaaierMotor : 5,5 pk /...
Honda HRG 466 SK Benzine GrasmaaierMotor : 5 pk / 3,7 kw OHC Maaibreedte...
Gazonmaaier Honda HRG 466 SKEP (IZY) (Nieuw) Selective mulching benzine...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Stiga Combi 53 S Benzine Grasmaaier Motor: Loncin ST 170 OHV...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Heggenschaar Stihl HS 45 (60 CM)Vermogen : 1,0 pk / 0,75 kw...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6564
Nieuw
John Deere X 147 R Benzine Zitmaaier
Motor : 2 cill. 18 pk/13,25 kw OHV
Maaibreedte : 92 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
Beschikbaarheidsdatum:
John Deere X 147 R Benzine Zitmaaier
John Deere X 147 R Benzine Zitmaaier
Motor : 2 cill. 18 pk/13,25 kw OHV
Maaibreedte : 92 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
De X147R combineert betrouwbaarheid, duurzaamheid en vermogen in elk aspect van de constructie, van het volledig gelast stalen onderstel tot de gietijzeren vooras.Uitgevoerd met een ergonomisch bestuurdersstation, hoogwaardige koplampen en een traploos instelbare rijsnelheid is deze tractor een plezier om mee te rijden. De X147R zitmaaier: automatische grasopvang achter voor een perfecte afwerking.
| Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
| Motor - Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
| Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
| Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
| Maaibreedte | 92 cm 36 in. |
| Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | V-twin | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Patroon | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Kijkglas | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 8 L 2,1 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
| Startmotor | Bendix-type | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Cruise control | Nee | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijven |
| Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Nee | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
| Opbergruimte | Opbergruimte (optionele afdekking verkrijgbaar) | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Voorste CargO Mount™-systeem |
| Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | Standaardontwerp, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Nee |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.