Bekeken producten
John Deere X 117 R Benzine...

Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...

Stihl MS 162 KettingzaagVermogen : 1,2 kw / 1,6 pk Cilinderinhoud : 30,1...

Motorzaag Stihl MS 171 Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...

Motorzaag Stihl MS 180 Vermogen : 1,5 kw / 2 pk Cilinderinhoud : 31,8...

Stihl MS 172 KettingzaagVermogen : 1,4 kw / 1,9 pk Cilinderinhoud : 31,8...

Motorzaag Stihl MS 181 Vermogen : 1,5 kw / 2 pk Cilinderinhoud : 31,8...

Motorzaag Stihl MS 181 C-BE Vermogen : 1,5 kw / 2 pk Cilinderinhoud :...

Stihl MS 151 C-E Kettingzaag 25 cm 30 cmVermogen : 1 kw / 1,3...

Motorzaag Stihl MS 193 CE Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud :...

Stihl MS 194 C-E Kettingzaag 30 cm 35 cmVermogen : 1,4 kw / 1,9 pk...

Motorzaag Stihl MS 211 Vermogen : 2,3 pk / 1,7 kw Cilinderinhoud : 35,2...

Motorzaag Stihl MS 211 C-BE Vermogen : 2,3 pk / 1,7 kw Cilinderinhoud :...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stiga Combi 53 S Benzine GrasmaaierMotor: Loncin ST 170 OHV...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6562
Nieuw
John Deere X 117 R Benzine Zitmaaier
Motor : 16,0 pk / 11,75 kw OHV
Maaibreedte : 92 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
Beschikbaarheidsdatum:

John Deere X 117 R Benzine Zitmaaier
John Deere X 117 R Benzine Zitmaaier
Motor : 16,0 pk / 11,75 kw OHV
Maaibreedte : 92 cm
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Vangbak : Ja 300 Liter
Deflector : Optie
Mulchkit : Optie
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
Onze X117R zitmaaier met achter-uitworp/verzameling is voorzien van één-cilindermotor, een hydrostatische transmissie met eenvoudig te gebruiken pedaalbediening en een Edge-maaidek van 92 cm (36"). Als u het materiaal niet wilt verzamelen, kunt u de grascollector van 300 liter snel verwijderen en deze vervangen door een optionele uitwerp-geleideplaat of mulchplug. De X117R wordt tevens standaard geleverd met een hefinrichting achter, waarmee u een uitgebreid arsenaal aan werktuigen kunt trekken voor nagenoeg elke verzorgingstaak voor uw gazon.
| Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3100 t/min (±100): 10,84 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
| Motor - Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
| Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
| Maaibreedte | 92 cm 36 in. |
| Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3100 t/min (±100): 10,84 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 500 cc 30,5 cu in. | |||
| Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | Een | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Patroon | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Kijkglas | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. | |||
| Brandstoftankinhoud | 8 L 2,1 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 300 CCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
| Startmotor | Bendix-type | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Cruise control | Nee | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph | |||
| Snelheid achteruit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph | |||
| Remmen | Interne natte schijven |
| Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Nee | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
| Opbergruimte | Nee | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Voorste CargO Mount™-systeem |
| Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | Standaardontwerp, diameter: 30,5 cm 12 in. | |||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 55,2 cm 21,75 in. | |||
| Straal ongemaaide cirkel | 68,6 cm 27 in. |
| Type | Eendelig | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 28 cm 11 in. | |||
| </ |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.