Bekeken producten
John Deere X 107 Benzine...
Stihl MS 182 KettingzaagVermogen : 1,6 kw / 2,2 pk Cilinderinhoud : 35,8...
Stihl MS 182 C-BE KettingzaagVermogen : 1,6 kw / 2,2 pk Cilinderinhoud :...
Stihl MS 212 KettingzaagVermogen : 1,8 kw / 2,5 pk Cilinderinhoud : 38,6...
Stihl MS 212 C-BE KettingzaagVermogen : 1,6 kw / 2,2 pk Cilinderinhoud :...
Motorzaag Stihl MS 231 Vermogen : 2,7 pk / 2,0 kw Cilinderinhoud : 40,6...
Motorzaag Stihl MS 251 Vermogen : 3 pk / 2,2 kw Cilinderinhoud : 45,6...
Motorzaag Stihl MS 271 Vermogen : 3,5 pk / 2,6 kw Cilinderinhoud : 50,2...
MS 271 RM3 Pro 35 cm 40 cmVermogen : 3,5 pk / 2,6 kw Cilinderinhoud :...
Motorzaag Stihl MS 271C-BE Vermogen : 3,5 pk / 2,6 kw Cilinderinhoud :...
Stihl MS 271 C-BE RM3 Pro 35 cm 40 cm 45 cmVermogen : 3,5 pk / 2,6 kw...
Motorzaag Stihl MS 291 Vermogen : 3,8 pk / 2,8 kw Cilinderinhoud : 55,5...
Motorzaag Stihl MS 311 Vermogen : 4,2 pk / 3,1 kw Cilinderinhoud : 59,0...
Tielbürger StaalborstelsArtikelnummer AD-460-0011 set staalborstels (10...
Stiga SV 415 E elektrische Verticuteermachine (incl. opvangbak)Motor:...
Verticuteermachine GTM GTV 500Motor : B&S XR750Motorvermogen : 5 pk...
Motorzaag Stihl MS 170Vermogen : 1,3 kw / 1,8 pk Cilinderinhoud : 30,1...
Stihl BG 56 Benzine BladblazerVermogen : 0,7 kw / 0,95 pk Cilinderinhoud...
Stiga Combi 53 S Benzine GrasmaaierMotor: Loncin ST 170 OHV...
Stiga SVP 40 G VerticuteermachineMotor: Loncin Serie 182...
Openingstijden:
ma: 8:30 - 17:30
di: 8:30 - 17:30
wo: 8:30 - 17:30
do: 8:30 - 17:30
fr: 8:30 - 17:30
za: 8:30 - 16:00
6532
Nieuw
John Deere X 107 Benzine Zitmaaier
Motor : 18 pk / 13,25 kw
Maaibreedte : 107 cm Zij uitworp
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Mulchset : Optie
Vangbak : Optie
Beschikbaarheidsdatum:
John Deere X 107 Benzine Zitmaaier
John Deere X 107 Benzine Zitmaaier
Motor : 18 pk / 13,25 kw
Maaibreedte : 107 cm Zij uitworp
Aandrijving : Ja Traploos Hydrostatisch
Mulchset : Optie
Vangbak : Optie
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
Motor - Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Achterbanden | 20x8-8 | |||
Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 500 cc 30,5 cu in. | |||
Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
Cilinders | Een | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Patroon | |||
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Mechanisch, zichtbaar vanaf stoel | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. | |||
Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Accu | 12 V 300 CCA | |||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
Startmotor | Bendix-type | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
Achterlichten of reflector | Nee | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Cruise control | Nee | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph | |||
Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph | |||
Remmen | Interne natte schijven |
Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Nee | |||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 15x6-6 | |||
Achterbanden | 20x8-8 | |||
Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
Opbergruimte | Opbergruimte (optionele afdekking verkrijgbaar) | |||
Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | CargO Mount™ systeem |
Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | Standaard uitvoering, diameter: 30,5 cm 12 in. | |||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. | |||
Straal ongemaaide cirkel | 63,5 cm 25 in. |
Type | Eendelig | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 28 cm 11 in. |
Kom langs in onze showroom in Geesteren hebben wij diverse modellen staan van alle merken die wij vertegenwoordigen. U kunt bij ons terecht voor de aankoop, advies, service en onderhoud van allerlei tuinmachines. Door onze ligging centraal in Twente zijn we goede te bereiken vanuit Enschede, Hengelo en Almelo.